
Fremdverwaltete Wohnungen
Durch unser Tochterunternehmen, die "Süderelbe" Wohnungsbetreuungsgesellschaft mbH werden folgende Wohnanlagen verwaltet:
| VE | Wohnanlage | WE | Zimmergrößen | Art der Bindung | |||
| 1 | 1 1/2 - 2 | 1 2/2, 2 1/2, 3 |
2 2/2, 3 1/2 u. 4 |
||||
| 5501 |
Hamm |
49 | 16 | 21 | - | - | 1. Fö/R |
| 5401 | Heimfeld Hans-Dewitz-Ring 4+6 |
28 | - | 9 | 14 | 5 | 1. Fö |
| 4010 | Marmstorf Up den Wiemen 6 a+b, 8 a+b |
35 | - | 9 | 23 | 3 | ohne |
| 4020 | Zum Jägerfeld 2-20 | 80 | - | 17 | 45 | 18 | ohne |
| 50 | Nachtigallenweg 8 | 44 | 32 | 12 | - | - | 1. Fö/R |
| 6660 | Neugraben Groot Enn 2 |
21 | - | 21 | - | - | 1. Fö/R |
| Abkürzung | Erläuterung |
| VE | Verwaltungseinheit |
| 1. Fö | 1. Förderungsweg (§ 5 - Schein oder Dringlichkeitsschein erforderlich) |
| 1. Fö* | 1. Förderungsweg (§ 5 - Schein oder Dringlichkeitsschein z.Z. nicht erforderlich) |
| 1. Fö/R | 1. Förderungsweg (§ 5 - Schein oder Dringlichkeitsschein erforderlich) Mindestalter 60 Jahre |
| 3. Fö | 3. Förderungsweg (Bescheinigung erforderlich) |
| Post | Wohnungen für Mitarbeiter der Post, Postbank oder Telekom |
| ohne | keinerlei Bescheinigung erforderlich |


